<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comments on: Undersökning om klick top tio på Google</title>
	<atom:link href="http://www.sem-larenholtz.se/undersokning-om-klick-top-tio-pa-google/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.sem-larenholtz.se/undersokning-om-klick-top-tio-pa-google/#utm_source=rss&amp;utm_medium=rss&amp;utm_campaign=undersokning-om-klick-top-tio-pa-google</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Wed, 01 Sep 2010 09:43:34 +0200</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.5</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>By: Spammad! Och hur effekten går till andra sajter</title>
		<link>http://www.sem-larenholtz.se/undersokning-om-klick-top-tio-pa-google/comment-page-1/#comment-279</link>
		<dc:creator>Spammad! Och hur effekten går till andra sajter</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 03 May 2010 21:00:21 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.sem-larenholtz.se/?p=218#comment-279</guid>
		<description>[...] så länge sedan (några dagar sedan) uppmärksammade jag en kommentar i en artikel som lyfter upp undersökningar om klick top tio på Google. Det märkliga med den här kommentaren är hur den är [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] så länge sedan (några dagar sedan) uppmärksammade jag en kommentar i en artikel som lyfter upp undersökningar om klick top tio på Google. Det märkliga med den här kommentaren är hur den är [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Undersökningar</title>
		<link>http://www.sem-larenholtz.se/undersokning-om-klick-top-tio-pa-google/comment-page-1/#comment-264</link>
		<dc:creator>Undersökningar</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 27 Apr 2010 15:32:22 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.sem-larenholtz.se/?p=218#comment-264</guid>
		<description>Riktigt intressant måste jag säga. Jag trodde faktiskt att &quot;indented listing&quot; gav betydligt mer än 0.36%. Har för mig att jag läst någonstans att det kunde dubbla dina klick bara genom att få upp en indented listing men det verkar inte stämma. Tack för en bra undersökning.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Riktigt intressant måste jag säga. Jag trodde faktiskt att &#8220;indented listing&#8221; gav betydligt mer än 0.36%. Har för mig att jag läst någonstans att det kunde dubbla dina klick bara genom att få upp en indented listing men det verkar inte stämma. Tack för en bra undersökning.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Undersökningar om distribution av klick i Serpen?</title>
		<link>http://www.sem-larenholtz.se/undersokning-om-klick-top-tio-pa-google/comment-page-1/#comment-217</link>
		<dc:creator>Undersökningar om distribution av klick i Serpen?</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 01 Apr 2010 18:52:15 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.sem-larenholtz.se/?p=218#comment-217</guid>
		<description>[...] på sökmotorer. De större och mer kända undersökningarna har jag samlat i en bloggpost &#8220;klick  top tio Google&#8220;, men efterlyser [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] på sökmotorer. De större och mer kända undersökningarna har jag samlat i en bloggpost &#8220;klick  top tio Google&#8220;, men efterlyser [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Den breda sökmotormarknadsföringsbranschen</title>
		<link>http://www.sem-larenholtz.se/undersokning-om-klick-top-tio-pa-google/comment-page-1/#comment-105</link>
		<dc:creator>Den breda sökmotormarknadsföringsbranschen</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 01 Mar 2010 12:38:26 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.sem-larenholtz.se/?p=218#comment-105</guid>
		<description>[...] som jag har funderat på är att använda ett nyckelord som namn, exempelvis Sökmotoroptimering (se den här kommentaren). Sokmotoroptimering.nu ser det som ett alternativ för att bygga länkar till sin sajt på [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] som jag har funderat på är att använda ett nyckelord som namn, exempelvis Sökmotoroptimering (se den här kommentaren). Sokmotoroptimering.nu ser det som ett alternativ för att bygga länkar till sin sajt på [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Nicklas Larenholtz</title>
		<link>http://www.sem-larenholtz.se/undersokning-om-klick-top-tio-pa-google/comment-page-1/#comment-102</link>
		<dc:creator>Nicklas Larenholtz</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 26 Feb 2010 17:49:43 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.sem-larenholtz.se/?p=218#comment-102</guid>
		<description>&lt;strong&gt;Välbekommen&lt;/strong&gt;

Hoppas att jag har breddat tid perspektiv, och att du finner min kommuniké användbar. Jag har dock en fråga med all vänlighet och respekt. Tycker du att det är helt okey att använda ett nyckelord som &quot;sökmotoroptimering&quot; är i ditt fall som namn i kommentarer till bloggar?, är det din typ av extern länk-strategi?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Välbekommen</strong></p>
<p>Hoppas att jag har breddat tid perspektiv, och att du finner min kommuniké användbar. Jag har dock en fråga med all vänlighet och respekt. Tycker du att det är helt okey att använda ett nyckelord som &#8220;sökmotoroptimering&#8221; är i ditt fall som namn i kommentarer till bloggar?, är det din typ av extern länk-strategi?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Sökmotoroptimering</title>
		<link>http://www.sem-larenholtz.se/undersokning-om-klick-top-tio-pa-google/comment-page-1/#comment-94</link>
		<dc:creator>Sökmotoroptimering</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 25 Feb 2010 05:40:51 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.sem-larenholtz.se/?p=218#comment-94</guid>
		<description>Tack för en komplett genomgång, det är första gången jag har sett all den där statistiken i en och samma artikel och jag tror nog att jag ska sno det konceptet :)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Tack för en komplett genomgång, det är första gången jag har sett all den där statistiken i en och samma artikel och jag tror nog att jag ska sno det konceptet <img src='http://www.sem-larenholtz.se/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
