<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comments on: Undersökning om klick top tio på Google</title>
	<atom:link href="http://www.sem-larenholtz.se/undersokning-om-klick-top-tio-pa-google/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.sem-larenholtz.se/undersokning-om-klick-top-tio-pa-google/#utm_source=rss&amp;utm_medium=rss&amp;utm_campaign=undersokning-om-klick-top-tio-pa-google</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Tue, 24 Jan 2012 14:52:42 +0200</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.5</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>By: Petter</title>
		<link>http://www.sem-larenholtz.se/undersokning-om-klick-top-tio-pa-google/comment-page-1/#comment-879</link>
		<dc:creator>Petter</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 05 Aug 2011 08:21:53 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.sem-larenholtz.se/?p=218#comment-879</guid>
		<description>Detta är en riktigt bra artikel. 
Man ser tydligt hur mycket trafik, man verkligen får.

Tack!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Detta är en riktigt bra artikel.<br />
Man ser tydligt hur mycket trafik, man verkligen får.</p>
<p>Tack!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Nu bloggar jag även om sökmarknadsföring &#124; Pontus hörna</title>
		<link>http://www.sem-larenholtz.se/undersokning-om-klick-top-tio-pa-google/comment-page-1/#comment-663</link>
		<dc:creator>Nu bloggar jag även om sökmarknadsföring &#124; Pontus hörna</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 07 Mar 2011 22:05:40 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.sem-larenholtz.se/?p=218#comment-663</guid>
		<description>[...] Undersökning om klick top tio på GoogleBra sammanställning av Nicklas Larenholtz om heatmaps och annat för att se vilka platser som är mest attraktiva i Googles träfflistor. [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Undersökning om klick top tio på GoogleBra sammanställning av Nicklas Larenholtz om heatmaps och annat för att se vilka platser som är mest attraktiva i Googles träfflistor. [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Nicklas Larenholtz</title>
		<link>http://www.sem-larenholtz.se/undersokning-om-klick-top-tio-pa-google/comment-page-1/#comment-558</link>
		<dc:creator>Nicklas Larenholtz</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 09 Oct 2010 18:48:22 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.sem-larenholtz.se/?p=218#comment-558</guid>
		<description>Mmmmm, jag kan plocka bort den. Det glädjer mig att du har ändrat dig på den här punkten och att du inte upprepar den här typen av länkstrategi på world wide webb. Det ser ju onekligen &quot;tacky&quot; ut tycker jag.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Mmmmm, jag kan plocka bort den. Det glädjer mig att du har ändrat dig på den här punkten och att du inte upprepar den här typen av länkstrategi på world wide webb. Det ser ju onekligen &#8220;tacky&#8221; ut tycker jag.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: David</title>
		<link>http://www.sem-larenholtz.se/undersokning-om-klick-top-tio-pa-google/comment-page-1/#comment-557</link>
		<dc:creator>David</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 08 Oct 2010 13:45:21 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.sem-larenholtz.se/?p=218#comment-557</guid>
		<description>@Nicklas Larenholtz, nej jag har ändrat mig på den punkten och kommenterar under mitt eget namn numera. Du får gärna plocka bort nyckelordet från min tidigare kommentar.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>@Nicklas Larenholtz, nej jag har ändrat mig på den punkten och kommenterar under mitt eget namn numera. Du får gärna plocka bort nyckelordet från min tidigare kommentar.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Spammad! Och hur effekten går till andra sajter</title>
		<link>http://www.sem-larenholtz.se/undersokning-om-klick-top-tio-pa-google/comment-page-1/#comment-279</link>
		<dc:creator>Spammad! Och hur effekten går till andra sajter</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 03 May 2010 21:00:21 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.sem-larenholtz.se/?p=218#comment-279</guid>
		<description>[...] så länge sedan (några dagar sedan) uppmärksammade jag en kommentar i en artikel som lyfter upp undersökningar om klick top tio på Google. Det märkliga med den här kommentaren är hur den är [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] så länge sedan (några dagar sedan) uppmärksammade jag en kommentar i en artikel som lyfter upp undersökningar om klick top tio på Google. Det märkliga med den här kommentaren är hur den är [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Undersökningar</title>
		<link>http://www.sem-larenholtz.se/undersokning-om-klick-top-tio-pa-google/comment-page-1/#comment-264</link>
		<dc:creator>Undersökningar</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 27 Apr 2010 15:32:22 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.sem-larenholtz.se/?p=218#comment-264</guid>
		<description>Riktigt intressant måste jag säga. Jag trodde faktiskt att &quot;indented listing&quot; gav betydligt mer än 0.36%. Har för mig att jag läst någonstans att det kunde dubbla dina klick bara genom att få upp en indented listing men det verkar inte stämma. Tack för en bra undersökning.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Riktigt intressant måste jag säga. Jag trodde faktiskt att &#8220;indented listing&#8221; gav betydligt mer än 0.36%. Har för mig att jag läst någonstans att det kunde dubbla dina klick bara genom att få upp en indented listing men det verkar inte stämma. Tack för en bra undersökning.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

